Project Description
Quadre que recull el centre i especialitat dels estudiants i les empreses on han desenvolupat les seves pràctiques curriculars.
Gener | 1 | CFGM Electromecànica de vehicles | Solé Diesel (Clúster) | Jesuïtes el Clot |
---|---|---|---|---|
Gener | 1 | CFGS ASIX | Solé Diesel (Clúster) | Bemen 3 |
Gener | 1 | CFGS Producció per mecanització | Solé Diesel (Clúster) | |
Gener | 1 | CFGS Gestió comercial i màrqueting | Escola de Navegants (Badalona) | Centre d’estudis Prat |
Gener | 1 | CFGS Administració i Finances | La Magnètica (Bcn Activa) | Centre d’estudis Prat |
Gener | 1 | CFGM Gestió Administrativa | Closa (Bcn Activa) | |
Gener | 1 | Laboratori analisis i de control de qualitat | TERSA | Narcís Montoriol |
Gener | 1 | CFGS ASIX | MANGALIS | Ausiàs March |
Febrer | 1 | UPC | ||
Febrer | 1 | CFGS Administració i Finances | TACTICS (Bcn Activa) | Salesians de Sarrià |
Febrer | 1 | CFGS Administració i Finances | IKEA L’HOSPITALET | Salesians de Sarrià |
Febrer | 1 | CFGS Gestió comercial i màrqueting | URANODATA (Bcn Activa) | CESF |
Febrer | 1 | CFGS Gestió comercial i màrqueting | SPAZIO (Bcn Activa) Damian Hecht | Prat |
Febrer | 1 | CFGS Administració i Finances | Adlante (Bcn Activa) Jose Ferreres | La Salle |
Febrer | 1 | CFGS Gestió comercial i màrqueting | Ofertadegimnasions.com (BCN Activa) | Jesuïtes el Clot |
Febrer | 1 | CFGS Administració i Finances | Sigma | Salesians de Sarrià |
Febrer | 2 | CFGS Disseny en Fabricació Mecànica | Solé Diesel (Clúster) | Salesians de Sarrià |
Febrer | 1 | Delineant | Solé Diesel (Clúster) | Salesians de Sarrià |
Març | 1 | Disseny gràfic | Mailify (Bcn Activa) | Escola del Treball |
Març | 4 | PFI Hosteleria (Servei i Sala) | Restaurant Ocaña | Impulsem i Pia Sant Antoni |
Març | 1 | CFGM comerç | Formulas de màrqueting (BCN Activa) | Informació procés |
Març | 1 | CFGM Gestió comercial i màrqueting | Uolala (Bcn Activa) | Informació procés |
Març | 1 | CFGM Gestió Administrativa | Tax Marine | La Salle Barceloneta |
Març | 1 | CFGM Electromecànica de l’Automoció | INFE projectes | La Salle Barceloneta |
Març | 1 | CFGS Administració i finances | MB’92 | Salesians de Sarrià |
Març | 1 | CFGS Gestió comercial i màrqueting | Deckers Ocean Attire (MB’92) | Centre d’estudis Prat |
Març | 1 | CFGS Imatge i so | SEBBIN (Bcn Activa) | EMAV |
Març | 1 | CFGM Gestió administrativa | Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació | La Salle Barceloneta |
Març | 2 | CFGS Administració i Finances | ISB Distribution (Bcn Activa) | Salesians de Sarrià |
Març | 1 | CFGS Vitivinicultura | Pla de Manlleu (Bcn Activa) Tarragona | Escola Vitivinicultura Sant Sadurní |
Març | 1 | CFGS Administració i finances | ERNI (Bcn Activa) | Centre d’estudis Prat |
Març | 1 | CFGS Secretariat | ERNI (Bcn Activa) | Centre d’estudis Prat |
Març | 1 | CFGS Administració i finances | DICOEL ELECTRONICS (Bcn Activa) | ETP Xavier |
Març | 4 | CFGS Comerç i màrqueting | Levi’s Strauss | Erasmus |
Març | 1 | CFGM Gestió administrativa | Vericat i Pla Gestoria (Bcn Activa) | La Salle Barceloneta |
Març | 1 | Asix | Mailify (Bcn Activa) | Bemen3 |
Març | 1 | Pastisseria | Mumus cofee&cake | EHTB |
Març | 1 | GM cuina | Pasteleria Sacha | EHTB |
Abril | 2 | CFGM Gestió Administrativa | ASPB | La Salle Barceloneta |
Abril | 1 | Comerç | TRENDSBARCELONA | La Salle Barceloneta |
Maig | 5 | Aux_ infermeria | Ingesan | Guineueta |
Maig | 6 | Atenció Sociosanitària | Ingesan | Salvador Seguí |
Maig | 1 | CFGS Gestio comercial i màrqueting | Econano (Clúster) | Jesuïtes Sarrià |
Maig | 1 | PFI Cuina | Davita Market | Impulsem |
Maig | 1 | CFGS Administració i Finances | Caryosa (Bcn activa) | Centre Roca |
Maig | 1 | CFGM Disseny en assistència producció gràfica | Mytplast (Bcn Activa) | DEIA |
Juny | 2 | CFGM gestió administrativa | Oms y Viñas S.L. | Escola del Treball |
Juny | 1 | CFGM gestió administrativa | Victor Rahola,arquitecte | Escola del Treball |
Juny | 2 | CFGS Disseny gràfic | El Periódico | Becaries Bonn (Alemanya) |
Juny | 1 | Administració i Finances | F-Roca | V.Hebron |
Juny | 1 | Administració i Finances | Transcoma | Guineueta |
Juny | 1 | CFGS Disseny gràfic | Ambient gràfic | Becaries Bonn (Alemanya) |
Juny | 1 | CFGS Disseny gràfic | On Diseño | Becaries Bonn (Alemanya) |
Juny | 1 | CFGS GM Comerç | Visqui Barcelona (Bcn Activa) | |
Juny | 1 | CFGS GM Comerç | Administració de finques | |
Juny | 1 | Administració i Finances | Transcoma grupo empresarial | Prat |
Juny | 1 | Transport i logística | Transcoma grupo empresarial | Prat |
Juny | 1 | Comerç Internacional | Transcoma grupo empresarial | Prat |
Juny | 1 | Administració i Finances | F- Roca | V. Hebron |
Setembre | 1 | CFGS Administració i Finances | Solé DieseL (Clúster) | La Salle Gràcia |
Octubre | 3 | DAM | SIGMA | Escola de treball |
Octubre | 4 | DAM | SIGMA | Escola de treball |
Octubre | 2 | DAM | SIGMA | Roca |
Octubre | 4 | DAM | SIGMA | Jaume Balmes |
Octubre | 5 | DAM | SIGMA | Ausiàs March |
Octubre | 1 | DAM | SIGMA | CEP |
Octubre | 1 | DAM | SIGMA | La Salle |
Octubre | 1 | Comerç Internacional | Transporte y Consignaciones Maritimas S.A. (TGE) | Poblenou |
Octubre | 1 | Transport i logística | Transporte y Consignaciones Maritimas S.A. (TGE) | La Salle |
Octubre | 1 | Comerç Internacional | Transporte y Consignaciones Maritimas S.A. (TGE) | CE Prat |
Octubre | 1 | CFGS Projectes d’audiovisuals i espectacles | SIGMA | La Mercè |
Octubre | 1 | Mecatrònica | Carretillas TR | Mundet |
Octubre | 1 | Automoció | Carretillas TR | Guineueta |
Octubre | 1 | Comerç Internacional | Llogipoint S.L. (TGE) | CE Prat |
Octubre | 2 | Comerç Internacional | Word consol Service SL (TGE) | CEP |
Octubre | 1 | Comerç Internacional | Word consol Service SL (TGE) | Poblenou |
Octubre | 1 | Transport i logística | Transcoma global logístic (TGE) | Lluïsa Cura |
Octubre | 1 | gest. administrativa | SIGMA | ROCA |
Octubre | 1 | ASIX | Transcoma grupo empresarial | Jaume Balmes |
Octubre | 1 | SMIX | Transcoma grupo empresarial | La Mercè |
Octubre | 1 | Administració i Finances | Catalunya Assessors i Taxadors s.l. | Prat |
Octubre | 1 | Administració i Finances | Hotel Gallery | Guineueta |
Octubre | 1 | Administració i Finances | Venar i Fills | Prat |
Octubre | 1 | Administració i Finances | Transcoma | ROCA |
Octubre | 1 | CFGS Fabricació mecànica | Solé Diesel (Clúster) | Escola del Treball |
Octubre | 1 | CFGM Gestió administrativa | Tax Marine (clúster) | La Salle Barceloneta |
Octubre | 1 | CFGS Sistemes Electrònics i Automatitzats | De keizer Spain | Escola del Treball |
Octubre | 1 | CFGS Sistemes Electrònics i Automatitzats | De keizer Spain | Anna Gironella de Mundet |
Octubre | 1 | CFGS Guia, Informació i Assistència Turística | MB’92 | INHTB |
Novembre | 1 | Comerç Internacional | Beumer | CEP |
Novembre | 1 | CFGS Electromecànica de Vehicles | Solé Diesel (Clúster) | La Salle Barceloneta |
Novembre | 1 | CFGS Administració i Finances | Centre GRAT | ETP Xavier (Dual) |
Novembre | 1 | CFGS Administració i Finances | The Costa Company Spain SLU | CEP |
Novembre | 1 | GFM Perruqueria i Cosmètica Capil·lar | Estilperruquers | Colomer |
Novembre | 1 | CFGS Administració i Finances | Corsa Nàutica | Roca |
Novembre | 1 | CFGM gest. Administrativa | MWC | Rambla Prim |
Novembre | 2 | Mant. Electromecànic | MWC | Mundet |
Novembre | 1 | Administració i Finances | Misodirent | Guineueta |
Novembre | 1 | Gestió Administrativa | MWC-Calmar | R. Prim |
Novembre | 2 | Manteniment Electromecànic | MWC-Calmar | Mundet |
Total 2015 | 137 |
Total: 137 alumnes de pràctiques l’any 2015 amb gestió directa de la Fundació